Contents
ドラクエ10 領界調査クエストとは?
ナドラガンド領界調査クエストは、クリアした領界に対して調査ができるようになります。
調査したいエリアを選び、対象モンスターを全て倒すと報酬として経験値と10000G、特訓スタンプが手に入るほか、各領界のエリアを全てコンプリートすると、スキルブックと黄金の花びらがもらえます。
コンプリート報酬は1度しかもらえませんが、報酬経験値、10000G、特訓スタンプは繰り返し受け取ることができるので、経験値稼ぎ&ゴールド稼ぎにもオススメです。(リプレイ報酬はちいさなメダル×5)
炎の領界
赤熱の荒野
報酬経験値 … 173548P
対象モンスター | 討伐数 |
マグマロン | 10匹 |
ゴードンヘッド | 8匹 |
プロメテモス | 8匹 |
きめんどうし | 10匹 |
ほのおのせんし | 8匹 |
アンクルホーン | 2匹 |
ガメゴンロード | 2匹 |
リザードファッツ | 2匹 |
烈火の渓谷
報酬経験値 … 181821P
対象モンスター | 討伐数 |
きせいじゅ | 8匹 |
マグマロン | 8匹 |
ぶっちズキーニャ | 10匹 |
いしにぎょう | 10匹 |
アッシュリザード | 10匹 |
デビルプリンス | 8匹 |
ダーティードール | 8匹 |
ガメゴンロード | 2匹 |
デスゴーゴン | 2匹 |
おにこんぼう | 2匹 |
煉獄の谷
報酬経験値 … 174172P
対象モンスター | 討伐数 |
ゲリュオン | 8匹 |
ミスターガリック | 8匹 |
アックスドラゴン | 10匹 |
ジェイドフレア | 10匹 |
クリムゾングレイブ | 2匹 |
おにこんぼう | 2匹 |
キングリザード | 2匹 |
カイザードラゴン | 2匹 |
アークデーモン | 2匹 |
フェザリアス山
報酬経験値 … 158103P
対象モンスター | 討伐数 |
マポレーナ | 10匹 |
ひくいどり | 8匹 |
フレイムドック | 8匹 |
ウコバック | 10匹 |
エルダーフレイム | 10匹 |
グーシオン | 2匹 |
れんごくの番兵 | 3匹 |
氷の領界
とこしえの氷原
報酬経験値 … 177816P
対象モンスター | 討伐数 |
つららスライム | 10匹 |
アイスボンバー | 8匹 |
スライムブレス | 10匹 |
フラッペリン | 10匹 |
くびなが大師 | 8匹 |
コキュードス | 2匹 |
オーロラウンダー | 5匹 |
デスマーキュリー | 2匹 |
ダースギズモ | 5匹 |
トロルキング | 2匹 |
白霜の流氷野
報酬経験値 … 180501P
対象モンスター | 討伐数 |
ミスターガリック | 8匹 |
せつげんりゅう | 8匹 |
ぬくぬくどり | 10匹 |
ダークシルフ | 10匹 |
アバランチャー | 8匹 |
アンゴラー | 3匹 |
カーレルの氷雪洞
報酬経験値 … 159720P
対象モンスター | 討伐数 |
モコモコじゅう | 10匹 |
だいおうキッズ | 10匹 |
イエティ | 10匹 |
メーダクイン | 10匹 |
マッドルーパー | 10匹 |
ブリザードマン | 8匹 |
オークィーン | 8匹 |
闇の領界
影の谷
報酬経験値 … 186057P
対象モンスター | 討伐数 |
ポイズントリル | 8匹 |
やみしばり | 8匹 |
ドラゴスライム | 10匹 |
ケミカルゼリー | 10匹 |
ホロゴースト | 8匹 |
ブラックベジター | 8匹 |
ダークキャンドル | 8匹 |
ドルイド | 10匹 |
マーズフェイス | 5匹 |
ブラックドラゴン | 1匹 |
闇の辺獄
報酬経験値 … 184914P
対象モンスター | 討伐数 |
ウドラー | 5匹 |
亡者のひとだま | 10匹 |
こんぶ大将 | 5匹 |
スピリットフレイム | 8匹 |
くびかりぞく | 8匹 |
デスストーカー | 8匹 |
デスゴーゴン | 2匹 |
楽園
報酬経験値 … 157878P
対象モンスター | 討伐数 |
メタッピー | 8匹 |
ガチャコッコ | 8匹 |
おどるほうせき | 8匹 |
パペットロープ | 10匹 |
ニードルマン | 10匹 |
メタルドラゴン | 5匹 |
ダースギズモ | 8匹 |
メカバーン | 2匹 |
水の領界
オーフィーヌの海
報酬経験値 … 152740P
対象モンスター | 討伐数 |
ジラフマスター | 10匹 |
ソルジャーブル | 10匹 |
オーフィーヌ海底
報酬経験値 … 192042P
対象モンスター | 討伐数 |
ヒョウモンダーク | 10匹 |
ワニバーン | 5匹 |
大王イカ | 2匹 |
ヒッポカンバー | 2匹 |
コーラルディモス | 2匹 |
ガメゴンロード | 2匹 |
テンタクルス | 2匹 |
ガイオス古海
報酬経験値 … 193718P
対象モンスター | 討伐数 |
シルバーマント | 8匹 |
ひとくいばこ | 3匹 |
リビングスタチュー | 10匹 |
いしにんぎょう | 8匹 |
なげきの亡霊 | 10匹 |
コキュードス | 4匹 |
ソードマカブル | 8匹 |
セルゲイナス | 4匹 |
嵐の領界
迅雷の丘
報酬経験値 … 204117P
対象モンスター | 討伐数 |
サンダーシャウト | 8匹 |
ぶちスライム | 10匹 |
ドラゴスライム | 10匹 |
シャドーサタン | 8匹 |
ソードマカブル | 8匹 |
メガトンチャンプ | 8匹 |
まかいじゅう | 2匹 |
グレイトドラゴン | 1匹 |
ムストの町
報酬経験値 … 197135P
対象モンスター | 討伐数 |
シルバーマント | 3匹 |
亡者のひとだま | 5匹 |
やつざきアニマル | 3匹 |
ヘルクラッシャー | 8匹 |
まおうのかげ | 10匹 |
ヒッポキング | 3匹 |
ギガデーモン | 2匹 |
天ツ風の原
報酬経験値 … 206860P
対象モンスター | 討伐数 |
ブラックチャック | 8匹 |
ブランマトック | 10匹 |
バジリスケイル | 10匹 |
デスストーカー | 8匹 |
ダークオルニス | 8匹 |
トリカトラプス | 8匹 |
まじんブドゥ | 5匹 |
トロルキング | 2匹 |