
今回は闘技大会の報酬(コイン)で作ることができる装備を紹介します!
闘技大会クエスト一覧はコチラ↴

【MHW】闘技大会で貰える報酬とクエスト一覧【モンハンワールド】天上天下無双刀という太刀が強いとのことなのですが、闘技大会の報酬コインでしか作れないということで端から諦めていました。が、一応やってみよう!ということでやってみたらなんとかクリアできましたので、今回は闘技大会のクエスト一覧を紹介したいと思います!...
Contents
MHW 闘技大会報酬で製作可能な武器一覧
プ | ク | レイ | ツ | ボ | ガ | レウ | 獣 | 飛 | 闘 | 狩 | 撃 | |
クロスハンターボウ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リュウノアギト | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クロスボウガン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
バベル | ○ | ○ | ○ | |||||||||
天下無双刀 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジェイルハンマー | ○ | ○ | ||||||||||
エルダーバベル | ○ | ○ | ○ | |||||||||
グレイトハンターボウ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
グレイトボウガン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
バインドキューブ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リュウノアギト【大牙】 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
天上天下無双刀 | ○ | ○ | ○ |
※プ:プケプケコイン、ク:クルルコイン、レイ:レイアコイン、ツ:ツィツィコイン、ボ:ボロスコイン、ガ:ガマルコイン、レウ:レウスコイン、獣:獣竜コイン、飛:飛竜コイン、闘:闘技王のコイン、狩:狩猟王のコイン、撃:撃龍王のコイン
MHW 闘技大会報酬で製作可能な防具一覧
プ | ク | レイ | ツ | ボ | ガ | レウ | 獣 | 飛 | 闘 | 狩 | 撃 | |
ブリゲイドロポス | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドスーツ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドアーム | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドコイル | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドブーツ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドロポスα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドロポスβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドスーツα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドスーツβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドアームα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドアームβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドコイルα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドコイルβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドブーツα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブリゲイドブーツβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスアクセα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスアクセβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロススーツα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロススーツβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスアームα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスアームβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスコイルα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスコイルβ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスブーツα | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ギルドクロスブーツβ | ○ | ○ | ○ |
※プ:プケプケコイン、ク:クルルコイン、レイ:レイアコイン、ツ:ツィツィコイン、ボ:ボロスコイン、ガ:ガマルコイン、レウ:レウスコイン、獣:獣竜コイン、飛:飛竜コイン、闘:闘技王のコイン、狩:狩猟王のコイン、撃:撃龍王のコイン
ブリゲイドシリーズ
ブリゲイドシリーズの素材
部位 | 必要素材 |
ブリゲイドロポス | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×2、ツィツィコイン×4、ガマルコイン×3 |
ブリゲイドスーツ | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×3、ツィツィコイン×4、レウスコイン×3 |
ブリゲイドアーム | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×2、ボロスコイン×4、レウスコイン×3 |
ブリゲイドコイル | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×2、ボロスコイン×4、ガマルコイン×3 |
ブリゲイドブーツ | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×3、ガマルコイン×3、レウスコイン×3 |
ブリゲイドシリーズのスキル
防具名 | スキル名 | スロ |
ブリゲイドロポス | 回復速度 Lv1 | — |
ブリゲイドスーツ | 精霊の加護 Lv1 | — |
ブリゲイドアーム | 砲撃手 Lv1 | — |
ブリゲイドコイル | 地質学 Lv1 | — |
ブリゲイドブーツ | 研究者 Lv1 | — |
ブリゲイドα・βシリーズの素材
部位 | 必要素材 |
ブリゲイドロポスα | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×2、ツィツィコイン×4、ガマルコイン×3 |
ブリゲイドスーツα | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×3、ツィツィコイン×4、レウスコイン×3 |
ブリゲイドアームα | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×2、ボロスコイン×4、レウスコイン×3 |
ブリゲイドコイルα | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×2、ボロスコイン×4、ガマルコイン×3 |
ブリゲイドブーツα | 堅竜骨×2、狩猟王のコイン×3、ガマルコイン×3、レウスコイン×3 |
ブリゲイドシリーズαのスキル
防具名 | スキル名 | スロ |
ブリゲイドロポスα | 回復速度 Lv2 | — |
笛吹き名人 Lv1 | ||
ブリゲイドスーツα | 精霊の加護 Lv2 | ②– |
ブリゲイドアームα | 砲撃手 Lv2 | — |
精霊の加護 Lv1 | ||
ブリゲイドコイルα | 地質学 Lv2 | — |
回復速度 Lv1 | ||
ブリゲイドブーツα | 研究者 Lv1 | ①– |
地質学 Lv1 |
ブリゲイドシリーズβのスキル
防具名 | スキル名 | スロ |
ブリゲイドロポスβ | 回復速度 Lv2 | ①– |
ブリゲイドスーツβ | 精霊の加護 Lv1 | ②②- |
ブリゲイドアームβ | 砲撃手 Lv2 | ①– |
ブリゲイドコイルβ | 地質学 Lv2 | ①– |
ブリゲイドブーツβ | 研究者 Lv1 | ③– |
ギルドクロスシリーズ
【シリーズスキル】
ギルドの導き
強運(ギルド装備4つで発動)
強運
クエストクリアでもらえる報酬の数が高確率で多くなる。
Lv1/クエストクリアでもらえる報酬の数が高確率で多くなる
ギルドクロスα・βシリーズの素材
部位 | 必要素材 |
ギルドクロスアクセα | 狩猟王のコイン×2、勇気の証G×1、撃龍王のコイン×3、飛竜コイン×2 |
ギルドクロススーツα | 狩猟王のコイン×2、勇気の証G×1、撃龍王のコイン×2、獣竜コイン×3 |
ギルドクロスアームα | 狩猟王のコイン×2、勇気の証G×1、撃龍王のコイン×3、獣竜コイン×3 |
ギルドクロスコイルα | 闘技王のコイン×3、勇気の証G×1、撃龍王のコイン×2、飛竜コイン×2 |
ギルドクロスブーツα | 闘技王のコイン×3、勇気の証G×1、撃龍王のコイン×2、飛竜コイン×2 |
ギルドクロスαのスキル
防具名 | スキル名 | スロ |
ギルドクロスアクセα | 精霊の加護 Lv2 | ①– |
雷耐性 Lv2 | ||
ギルドクロススーツα | 死中に活 Lv1 | ①– |
氷耐性 Lv2 | ||
ギルドクロスアームα | 整備 Lv1 | ①– |
水耐性 Lv2 | ||
ギルドクロスコイルα | 不屈 Lv1 | ①– |
龍耐性 Lv2 | ||
ギルドクロスブーツα | 飛燕 Lv1 | ①– |
火耐性 Lv2 |
ギルドクロスβのスキル
防具名 | スキル名 | スロ |
ギルドクロスアクセβ | 精霊の加護 Lv2 | ①①① |
ギルドクロススーツβ | 死中に活 Lv1 | ③– |
ギルドクロスアームβ | 整備 Lv1 | ③– |
ギルドクロスコイルβ | 不屈 Lv1 | ①①① |
ギルドクロスブーツβ | 飛燕 Lv1 | ③– |