
MHW(モンスターハンターワールド)には環境生物が存在します。
捕獲した環境生物をマイハウスに配置して観賞することができます。
調査拠点のマイハウスにいるルームサービスから「環境生物の配置」を選択してください。
マイハウスの形状で環境生物を配置できる場所や数が異なります。
※※モンスターハンターワールド公式サイトより
コレクション要素ですね!
だんなぽん
捕獲用ネットでモンスター捕獲できるものだと思い、必死でモンスターに投げつけてたよね…
よめにん
わかりみ
今回は環境生物と出現エリア一覧を紹介します。
陸棲環境生物
ヨリミチウサギ | 古代樹の森1・2・8・11・15、大蟻塚の荒地1・2・4 |
【レア】ミチビキウサギ | 古代樹の森1・2・8・17、大蟻塚の荒地1・2・4 |
モリゲッコー | 古代樹の森2・10・11・17 |
アリヅカゲッコー | 大蟻塚の荒地5・11・15 |
クラヤミゲッコー | 瘴気の谷8・9・10・11・13・15、竜結晶の地7・8 |
【レア】月光ゲッコー | 瘴気の谷10・13、龍結晶の地8※隠れ身の装衣があると◎ |
カスミジョロウ | 古代樹の森10・11・14、大蟻塚の荒地5・11 |
スカベンチュラ | 瘴気の谷1・2・4・5・13・16 |
ニクイドリ | 古代樹の森1・3・8・9・14、大蟻塚の荒地6・8・9、瘴気の谷2・3、龍結晶の地2 |
トウゲンチョウ | 古代樹の森1・4・17、大蟻塚の荒地5・9 |
フンコロガシ | 大蟻塚の荒地6・7 |
バクダンイワコロガシ | 龍結晶の地2 |
シビレガスガエル | 古代樹の森5・9、大蟻塚の荒地4、陸珊瑚の台地13、瘴気の谷10、龍結晶の地2 |
ネムリガスガエル | 陸珊瑚の台地5・13 |
ニトロガスガエル | 龍結晶の地2・11 |
ユラユラ | 陸珊瑚の台地1・3・9・10・11 |
【レア】ユラユラクイーン | 陸珊瑚の台地1・3※夜※隠れ身の装衣があると◎ |
ハコビアリ | 古代樹の森1・5・9・10、大蟻塚の荒地1・4・8・11・15、瘴気の谷1・15 |
皇帝バッタ | 古代樹の森1・3・4・8・11・17、大蟻塚の荒地1 |
暴君バッタ | 瘴気の谷2・5・8 |
テツカブトガニ | 大蟻塚の荒地4・10 |
ヘイタイカブトガニ | 瘴気の谷6・9 |
【レア】エメラルドカブトガニ | 大蟻塚の荒地4・10、瘴気の谷6・9 |
キンパクカブトガニ | 地脈の黄金郷1・2 |
【レア】ジュンキンカブトガニ | 地脈の黄金郷1・2 |
カッパーカラッパ | 地脈の黄金郷1 |
【レア】ゴールドカラッパ | 地脈の黄金郷1※飛散した黄金片の近くで待機 |
【レア】ツチノコ | 地脈の黄金郷1・2 |
サボテンダー | 大蟻塚の荒地7・8 |
ミニテンダー | 大蟻塚の荒地1・5・6※隠れ身の装衣無効 |
ミニフラワーテンダー | 大蟻塚の荒地6※隠れ身の装衣無効 |
ネッカー | ドスジャグラスの嘔吐物を食べに来る※夜 |
水棲環境生物
ナキキノボリウオ | 古代樹の森10・11、大蟻塚の台地1・2・11、 |
ピンクパレクス | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 |
ドスピンクパレクス | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 |
ハレツアロワナ | 古代樹の森1・11・14、大蟻塚の荒地1・10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 |
ドスハレツアロワナ | 古代樹の森1・11・14、大蟻塚の荒地1・10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 |
バクレツアロワナ | 古代樹の森11・14、大蟻塚の荒地10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 |
ドスバクレツアロワナ | 古代樹の森11・14、大蟻塚の荒地10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 |
アンドンウオ | 陸珊瑚の台地6・7・11・14 |
ホッピングッピー | 古代樹の森8・11、大蟻塚の荒地1・6・11、陸珊瑚の台地1 |
【レア】カセキカンス | 瘴気の谷15、龍結晶の地8 |
キレアジ | 古代樹の森1・4・9・11、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・8 |
ドスキレアジ | 古代樹の森1・4・9・11、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・8 |
大食いマグロ | 古代樹の森4、大蟻塚の荒地6、瘴気の谷10、龍結晶の地8 |
ドス大食いマグロ | 古代樹の森4、大蟻塚の荒地6、瘴気の谷10、龍結晶の地8 |
【レア】ダイオウカジキ | 古代樹の森4※朝~夕 |
【レア】ドスダイオウカジキ | 古代樹の森4※昼 |
黄金魚 | 陸珊瑚の台地14、瘴気の谷9・10・15、龍結晶の地7・8 |
ドス黄金魚 | 陸珊瑚の台地14、瘴気の谷9・10・15、龍結晶の地7・8 |
白金魚 | 龍結晶の地7・8 |
ドス白金魚 | 龍結晶の地7・8 |
小金魚 | 古代樹の森10・11、大蟻塚の荒地6、陸珊瑚の台地14、瘴気の谷15 |
ドス小金魚 | 古代樹の森10・11、大蟻塚の荒地6、陸珊瑚の台地14、瘴気の谷15 |
サシミウオ | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6・10、陸珊瑚の台地1・6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 |
ドスサシミウオ | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6・10、陸珊瑚の台地1・6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 |
バクヤクデメキン | 陸珊瑚の台地6・7、瘴気の谷9、龍結晶の地8 |
ドスバクヤクデメキン | 陸珊瑚の台地6・7、瘴気の谷9、龍結晶の地8 |
空中環境生物
コバルトモルフォ | 古代樹の森1・6・8・9・11・14・15・17 |
【レア】マボロシモルフォ | 古代樹の森6・11 |
キザシヤンマ | 古代樹の森2・6・10・11・14・15、大蟻塚の荒地1・2・9・10・11、陸珊瑚の台地2・4・5・7・8・14、瘴気の谷1・7・9・10・11・12・15、龍結晶の地3・7・8・16 |
【レア】キッチョウヤンマ | 古代樹の森11・14・16、大蟻塚の荒地2・10・11、陸珊瑚の台地3・5・7・8・13・14、瘴気の谷11・12・15、龍結晶の地7・8・16※悪天候時出現率UP |
ウロコウモリ | 古代樹の森2・10・11、大蟻塚の荒地11・13、瘴気の谷1・3・12・15、龍結晶の地1・7・8・16 |
コンジキウロコウモリ | 地脈の黄金郷1 |
ドレスサンゴドリ | 陸珊瑚の台地1・3・4・5・6 |
【レア】タキシードサンゴドリ | 陸珊瑚の台地1・5・6 |
回復ミツムシ | 古代樹の森5・6、大蟻塚の荒地4・9、陸珊瑚の台地8 |
大回復ミツムシ | 古代樹の森13 |
オソラノエボシ | 陸珊瑚の台地1・3・4・5・6・9 |
閃光羽虫 | 古代樹の森2・5・7・15、大蟻塚の荒地13、陸珊瑚の台地4・10・13、瘴気の谷6、龍結晶の地5・15 |
ムカシマンタゲラ | 陸珊瑚の台地11・12・13 |
樹上棲環境生物
シンリンシソチョウ | 古代樹の森5・11・15 |
【レア】コダイジュノツカイ | 古代樹の森5・11・15 |
ドスヘラクレス | 古代樹の森1と9の間・6・8・10・11・17・南西初期キャンプ |
【レア】ゴールデンヘラクレス | 古代樹の森6、大蟻塚の台地5※夜 |
【レア】虹色ドスヘラクレス | 古代樹の森1、大蟻塚の荒地10、陸珊瑚の台地11、瘴気の谷11、龍結晶の地3※日の出・日の入り |
未解明環境生物
【レア】ゴワゴワクイナ | 瘴気の谷(モスの上に乗っている)3・13・15、龍結晶の地(ガストドンの上に乗っている)5・11 |
【レア】フワフワクイナ | 古代樹の森(アプトノスの上に乗っている)1・3・4・8、大蟻塚の荒地(アプケロスの上に乗っている)1・4・5・6・7・8・9・12、陸珊瑚の台地(ムカシマンタゲラの上に乗っている)12・13 |