
MHW(モンスターハンターワールド)でライトボウガンに目覚めたよめにんですが、つい最近までほぼほぼ斬裂弾しか使っておらず、ヴァルハザクやテオ戦で速射の強さを知りました…!
よめにん
速射凄い便利…!!
そんなわけでどの武器でどの速射が可能なのか調べてみました!
↓ライトボウガンの弾種別の最強武器はこちら!↓

【MHW】ライトボウガン弾種別の最強武器!【モンハンワールド】めっきりライトボウガンにはまってしまったので、ライトボウガンの弾種別の最強武器を作りたいと思います!...
MHW ライトボウガン速射一覧表
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 電 | 水 | |
チェーンブリッツⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
チェーンブリッツⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
チェーンブリッツⅢ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ハイチェーンブリッツⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ハイチェーンブリッツⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ハイチェーンブリッツⅢ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
クロスブリッツⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
クロスブリッツⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ネルガルツィエル | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
破滅の引金 | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ウルムーブリッツⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ウルムーブリッツⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ウルムーティフォンⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ウルムーティフォンⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ウルムーティフォンⅢ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 電 | 水 | |
バゼルタイフーンⅠ | – | – | – | – | – | – | – | – |
バゼルタイフーンⅡ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ジャグラスブリッツⅠ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ジャグラスブリッツⅡ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ジャグラスブリッツⅢ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ジャグラスファイアⅠ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ジャグラスファイアⅡ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ジャグラスファイアⅢ | – | – | – | – | – | – | – | – |
フレイムブリッツⅠ | – | – | – | – | ● | – | – | – |
フレイムブリッツⅡ | – | – | – | – | ● | – | – | – |
レウスバスターⅠ | – | – | – | – | ● | – | – | – |
レウスバスターⅡ | – | – | – | – | ● | – | – | – |
サンダーブリッツⅠ | – | – | – | – | – | – | ● | – |
サンダーブリッツⅡ | – | – | – | – | – | – | ● | – |
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 電 | 水 | |
ライトニングブリッツⅠ | – | – | – | – | – | – | ● | – |
ライトニングブリッツⅡ | – | – | – | – | – | – | ● | – |
ライトニングブリッツⅢ | – | – | – | – | – | – | ● | – |
スノウブリッツⅠ | – | – | – | – | – | – | – | – |
スノウブリッツⅡ | – | – | – | – | – | – | – | – |
フロストブリッツⅠ | – | – | – | – | – | – | – | – |
フロストブリッツⅡ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ハンターライフルⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ハンターライフルⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ハンターライフルⅢ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
パワーライフルⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
パワーライフルⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
パワーライフルⅢ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
スナイプシューターⅠ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
スナイプシューターⅡ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 電 | 水 | |
ハザクエリピア | – | – | – | – | – | – | – | – |
グルゴレットの叫喚 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ブレイズライフルⅠ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ブレイズライフルⅡ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ジャナフバスターⅠ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ジャナフバスターⅡ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ジャナフバスターⅢ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
マッドライフルⅠ | – | – | – | – | – | – | – | ● |
マッドライフルⅡ | – | – | – | – | – | – | – | ● |
マッドライフルⅢ | – | – | – | – | – | – | – | ● |
シュラムバレットⅠ | – | – | – | – | – | – | – | ● |
シュラムバレットⅡ | – | – | – | – | – | – | – | ● |
シュラムバレットⅢ | – | – | – | – | – | – | – | ● |
ラヴァバレットⅠ | – | – | – | – | ● | – | – | – |
ラヴァバレットⅡ | – | – | – | – | ● | – | – | – |
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 電 | 水 | |
ドラグロライフルⅠ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ドラグロライフルⅡ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ドラグロライフルⅢ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ボルボショットⅠ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ボルボショットⅡ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ボルボショットⅢ | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ガロンライフルⅠ | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
ガロンライフルⅡ | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
宿命の火 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
業【カルマ】 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
龍骨弩Ⅰ | – | – | – | – | – | – | – | – |
龍骨弩Ⅱ | – | – | – | – | – | – | – | – |
龍骨弩Ⅲ | – | – | – | – | – | – | – | – |
鬼ヶ島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大鬼ヶ島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 電 | 水 | |
幻獣筒 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
幻獣筒改 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
幻獣筒【三ツ角】 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
黒鋼の弩Ⅰ | – | – | – | – | – | – | – | – |
黒鋼の弩Ⅱ | – | – | – | – | – | – | – | – |
鋼氷蜂弩 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
ホーネス=ダオラ | – | – | – | – | – | ● | – | – |
ゼノ=ネキーナ | ● | – | – | – | – | – | – | – |
クロスボウガン | – | – | – | – | – | – | – | – |
グレイトボウガン | – | – | – | – | – | – | – | – |
エンプレスシェル | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – |
エンプレスシェル・炎妃 | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – |
エンプレスシェル・冥灯 | – | – | – | – | – | – | ● | ● |
エンプレスシェル・滅尽 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | |
ガイラブリッツ・惨爪 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | ● |
ガイラブリッツ・爆鱗 | – | ● | – | – | – | – | – | – |
ガイラブリッツ・屍套 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ガイラブリッツ・浮空 | ● | – | – | – | – | – | – | – |
ガイラブリッツ・土砂 | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
ガイラブリッツ・泥魚 | – | – | – | – | – | – | – | ● |
ガイラブリッツ・賊 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ガイラブリッツ・王 | – | – | – | – | ● | – | – | – |
ガイラブリッツ・蛮顎 | ● | – | ● | – | ● | – | – | – |
ガイラブリッツ・溶岩 | – | – | – | – | ● | – | – | – |
ガイラブリッツ・援撃 | – | ● | – | – | ● | – | – | – |
ガイラブリッツ・射撃 | ● | ● | – | – | – | – | – | |
ガイラブリッツ・狙撃 | – | ● | – | – | – | – | ● | – |
ガイラブリッツ・迫撃 | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | |
Lv1 通常 |
Lv2 通常 |
散 | 減 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | |
皇金の弩・雷 | – | ● | – | – | – | ● | – | |
皇金の弩・屍套 | – | – | – | – | – | – | – | ● |
皇金の弩・惨爪 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
皇金の弩・王 | – | – | – | – | ● | – | – | – |
皇金の弩・爆鱗 | – | ● | – | – | – | – | – | – |
皇金の弩・氷 | – | – | ● | ● | – | ● | – | – |