プレカトゥスの天秤(プレテン)に登場するキャラクターを紹介します。
陰陽塾生
レンカ
![]() |
||
夜明けの陰陽師 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 水 | |
CV | 尾崎由香 | |
スキル | 朧水月 | 自身が火属性の敵に与えるダメージを20%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%アップ) |
パッシブスキル | クリティカルフィールド+ | 味方全体のクリティカル発生率を5%アップ (スキルレベルが上がるごとに発生率が1%アップ) |
SPスキル | 黒雨百雷の如し | 敵単体に水属性の2.0倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が5%アップ) |
![]() |
||
陰陽塾生 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 水 | |
CV | 尾崎由香 | |
スキル | 朧月 | 自身が火属性の敵に与えるダメージを10%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が2%アップ) |
パッシブスキル | メンタルアップ | 自身のステータス減少効果に対する耐性が10%アップ (スキルレベルが上がるごとに耐性が1%アップ) |
SPスキル | 水柱撃 | 敵単体に水属性の1.2倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%アップ) |
イオリ
![]() |
||
宵の明星 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 風 | |
CV | KENN | |
スキル | 死中活 | 敵単体に風属性の1.2倍攻撃 さらに自身の敵からの攻撃集中度を200アップ (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が5%、集中度が180アップ) |
パッシブスキル | アボイドブーストオール+ | 味方全体の回避率を5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | 旋風閃陣 | 敵全体に風属性の1.2倍攻撃 さらに味方全体の防御力を20%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%、上昇率が3%アップ) |
マシロ
![]() |
||
有明の撫子 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 風 | |
CV | 上田麗奈 | |
スキル | ゆらり風 | 味方全体の回避率を20%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに上昇率が3%アップ) |
パッシブスキル | アタックブーストオール | 味方全体の攻撃力を3%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | 加護・迅雷撃 | 敵単体に風属性の1.2倍攻撃 さらに味方全員の素早さを10%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%、上昇率が2%アップ) |
テツ
![]() |
||
狷介不屈 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 土 | |
CV | 千葉翔也 | |
スキル | アースクラッシュ | 敵単体に土属性の1.2倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が5%アップ) |
パッシブスキル | アマツバランス | アマツ巫国所属キャラクターの攻撃力と防御力を5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | アースシュート | 敵縦一列に土属性の1.0倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が3%アップ) |
ハヤト
![]() |
||
良駿逸足 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 風 | |
CV | 天野七瑠 | |
スキル | ウィンドジャマー | 敵全体に80%の確率で命中率を10%ダウン (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が5%、低下率が2%アップ) |
パッシブスキル | アイテムドロップ率UP | バトル勝利時のアイテムドロップ率が5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ウィンドブラスト | 敵単体に風属性の1.0倍攻撃 さらに50%の確率で麻痺を付与(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が5%アップ) |
ワカナ
![]() |
||
一心精進 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 闇 | |
CV | 原田彩楓 | |
スキル | コンセントレーション | 自身のクリティカル威力を40%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに上昇率が5%アップ) |
パッシブスキル | アマツアタック | アマツ巫国所属キャラクターの攻撃力を10%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ダークボム | 敵縦一列に闇属性の1.0倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が3%アップ) |
サエ
![]() |
||
明朗闊達 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | 陰陽塾生 | |
属性 | 水 | |
CV | 前田佳織里 | |
スキル | ライトヒール | 味方単体のHPを1000回復 (スキルレベルが上がるごとに回復量が250アップ) |
パッシブスキル | アマツの盾 | アマツ巫国所属キャラクターの防御力を10%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ヒール | 味方全体のHPを500回復 (スキルレベルが上がるごとに回復量が125アップ) |
イリフジ家
ヒマリ
![]() |
||
緋天丹心の漸 | ||
レア度 | ★★★★★ | |
所属 | イリフジ家の臣下 | |
属性 | 火 | |
CV | 鈴木みのり | |
スキル | 火神壁 | 自身の攻撃力と防御力を20%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに上昇率が3%アップ) |
パッシブスキル | ウォーターガード | 自身が受ける水属性ダメージを10%軽減 (スキルレベルが上がるごとに軽減率が1%アップ) |
SPスキル | 火竜炎舞 | 敵単体に火属性の1.5倍攻撃 さらに自身の防御力を20%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が5%、上昇率が3%アップ) |
スイレイ
![]() |
||
迅雷果心の刃 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | イリフジ家の臣下 | |
属性 | 土 | |
CV | 増田俊樹 | |
スキル | 地天撃 | 敵単体に土属性の1.2倍攻撃 さらに30%の確率で暗闇を付与(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%アップ) |
パッシブスキル | アボイドブースト | 自身の回避率を10%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | 土竜十文字 | 指定した敵を中心に十字に土属性の1.2倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%アップ) |
十二血族
ユズリハ
![]() |
||
忌避されし血族 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 十二血族 薬司 | |
属性 | 水 | |
CV | 内田彩 | |
スキル | 水蝶演舞 | 敵横一列に水属性の1.2倍攻撃 さらに40%の確率で素早さを20%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が5%、低下率が3%アップ) |
パッシブスキル | ポイズンガード | 自身が毒で受けるダメージを50%軽減 (スキルレベルが上がるごとに軽減率が5%アップ) |
SPスキル | 蠱毒ノ報イ | 敵全体に水属性の1.0倍攻撃 さらに70%の確率で毒[中]を付与(5ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%アップ) |
シン
![]() |
||
英姿颯爽たる風 | ||
レア度 | ★★★★★ | |
所属 | 十二血族 イリフジ家当主 | |
属性 | 風 | |
CV | 石川界人 | |
スキル | 風撃衝・壱式 | 敵単体に風属性の1.0倍攻撃 さらに30%の確率で防御力を20%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%、低下率が3%アップ) |
パッシブスキル | ファイアガード | 自身が受ける火属性ダメージを10%軽減 (スキルレベルが上がるごとに軽減率が1%アップ) |
SPスキル | 螺旋風斬・弐式 | 敵縦一列に風属性の1.2倍攻撃 さらに自身の防御力を10%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%、上昇率が2%アップ) |
クシナ
![]() |
||
豊穣の巫女 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 十二血族 トオセ家 | |
属性 | 火 | |
CV | 加藤英美里 | |
スキル | 火護・武運長久 | 味方全体の攻撃力を10%アップ(2ターン) さらに火属性の味方のクリティカル率を10%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに上昇率が2%アップ) |
パッシブスキル | 炎の護り | 火属性の味方の防御力を10%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | 祈願・五穀豊穣之灯火 | 敵単体に火属性の1.5倍攻撃 さらに自身が配置されている横一列の味方のSPゲージを15アップ (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が2%、上昇値が3アップ) |
鬼神一族
ラセツ
![]() |
||
晦冥に佇む鬼神 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 鬼神一族の長 | |
属性 | 闇 | |
CV | 武内駿輔 | |
スキル | 生者必滅 | 敵単体に闇属性の1.2倍攻撃 さらに自身の攻撃力を30%アップ+防御力を30%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が2%、上昇率と低下率が3%アップ) |
パッシブスキル | 覇者の闘気 | 自身のクリティカル発生率を10%アップ (スキルレベルが上がるごとに発生率が1%アップ) |
SPスキル | 六道輪廻 | 指定した敵を中心に十字に闇属性の防御を無視した1.2倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が3%アップ) |
霊伐隊
リセ
![]() |
||
清廉たる隊士 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 霊伐隊隊員 | |
属性 | 光 | |
CV | 日笠陽子 | |
スキル | 京極一刀流・飛翔 | 敵単体に光属性の1.5倍攻撃 さらに自身の攻撃力を20%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が2%、上昇率が3%アップ) |
パッシブスキル | アマツの蒼風 | アマツ巫国所属キャラクターの素早さを10%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | 京極一刀流・煌 | 敵横一列に光属性の2.0倍攻撃 さらにステータス上昇効果を打ち消す (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が5%アップ) |