プレカトゥスの天秤(プレテン)に登場するキャラクターを紹介します。
よろず屋
イーヴァル
![]() |
||
黒社会に堕ちた男 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | よろず屋 | |
属性 | 闇 | |
CV | 杉田智和 | |
スキル | タナトスショット | 敵単体に闇属性の2.0倍攻撃 さらに50%の確率で防御力を30%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%、低下率が3%アップ) |
パッシブスキル | スピードアップオール+ | 味方全体の素早さを5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ヴェノムディザスター | 敵全体に闇属性の1.2倍攻撃 さらに50%の確率で毒[中]を付与(5ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が3%アップ) |
![]() |
||
よろず屋 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | よろず屋 | |
属性 | 闇 | |
CV | 杉田智和 | |
スキル | アビスショット | 敵単体に闇属性の1.5倍攻撃 さらに30%の確率で防御力を10%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%、低下率が2%アップ) |
パッシブスキル | ライトガード | 自身が受ける光属性ダメージを10%軽減 (スキルレベルが上がるごとに軽減率が1%アップ) |
SPスキル | ヴァイパーズネスト | 敵全体に闇属性の1.0倍攻撃さらに50%の確率で毒[小]を付与(5ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が3%アップ) |
ダスターマン
![]() |
||
混沌の掃除人 | ||
レア度 | ★★★★★ | |
所属 | よろず屋 | |
属性 | 土 | |
CV | 勝杏里 | |
スキル | ランドクリーナー | 敵縦一列に土属性の1.5倍攻撃 さらに30%の確率で暗闇を付与(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%アップ) |
パッシブスキル | ウィンドガード | 自身が受ける風属性ダメージを10%軽減 (スキルレベルが上がるごとに軽減率が1%アップ) |
SPスキル | Go Ahead!! | 敵全体に土属性の1.2倍攻撃 さらに5%の確率で暗闇を付与(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が5%アップ) |
パラディア群国
ロイ
![]() |
||
深慮の若葉 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | パラディア群国 群主 | |
属性 | 水 | |
CV | 小松未可子 | |
スキル | モーニングショア | 敵縦一列に水属性の1.5倍攻撃 さらに50%の確率で素早さを10%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が2%、低下率が2%アップ) |
パッシブスキル | メンタルアップ | 自身のステータス減少効果に対する耐性が10%アップ (スキルレベルが上がるごとに耐性が1%アップ) |
SPスキル | マーシレステリトリー | 敵全体に水属性の1.0倍攻撃 さらに50%の確率で攻撃力を20%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が2%、低下率が3%アップ) |
エヴァ
![]() |
||
忠烈武勇 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 群主の護衛 | |
属性 | 光 | |
CV | 小林ゆう | |
スキル | ブラストストラーダ | 敵横一列に光属性の1.5倍攻撃 さらに30%の確率で20%防御力をダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が3%、低下率が3%アップ) |
パッシブスキル | ライトフォースオール | 光属性の味方の攻撃力を5%アップ (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が1%アップ) |
SPスキル | スプレンドーレ | 敵単体に光属性の1.2倍攻撃 さらにステータス上昇効果を打ち消す (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%アップ) |
パラディア軍
ヤック
![]() |
||
荒ぶる牙 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | パラディア軍 兵士 | |
属性 | 水 | |
CV | 財満健太 | |
スキル | エクスティントール | 自身の火属性に対する攻撃の威力を50%アップ (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が5%アップ) |
パッシブスキル | パラディアアタック | パラディア群国所属キャラクターの攻撃力を10%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ウォーターボム | 敵縦一列に水属性の1.0倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が3%アップ) |
ギース
![]() |
||
隠された爪 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | パラディア軍 兵士 | |
属性 | 風 | |
CV | 山根雅史 | |
スキル | ダウンウィンド | 敵縦一列に50%の確率で素早さを10%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が5%、低下率が2%アップ) |
パッシブスキル | パラディアガード | パラディア群国所属キャラクターの防御力を10%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ウィンドアタック | 敵横一列に風属性の1.0倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が3%アップ) |
ラニ
![]() |
||
小銭稼ぎの商才 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | パラディア軍 兵士 | |
属性 | 土 | |
CV | 春日望 | |
スキル | ライトヒール | 味方単体のHPを1000回復 (スキルレベルが上がるごとに回復量が250アップ) |
パッシブスキル | クレドドロップ率UP | バトル勝利時のクレドドロップ率が5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ヒール | 味方全体のHPを500回復 (スキルレベルが上がるごとに回復量が125アップ) |
ルフス
![]() |
||
猛勇なる野心 | ||
レア度 | ★★★★ | |
所属 | パラディア軍 兵士 | |
属性 | 火 | |
CV | 渡辺優里奈 | |
スキル | コンセントレーション | 自身のクリティカル威力を40%アップ(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに上昇率が5%アップ) |
パッシブスキル | パラディアバランス | パラディア群国所属キャラクターの攻撃力と防御力を5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ヒートボム | 敵縦一列に火属性の1.0倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が3%アップ) |
ハベル家
カイエ
![]() |
||
影に踊る蝶 | ||
レア度 | ★★★★★ | |
所属 | ハベル家の使者 | |
属性 | 火 | |
CV | 植田佳奈 | |
スキル | アパッショナータ | 敵横一列に火属性の1.5倍攻撃 さらに40%の確率で20%防御力をダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が5%、低下率が3%アップ) |
パッシブスキル | アタックブーストオール+ | 味方全体の攻撃力を5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | サヴェージダンス | 敵単体に火属性の1.2倍攻撃 さらに60%の確率でやけど[小]を付与(5ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%アップ) |
ニーナ
![]() |
||
無垢なる凶器 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | ハベル家の戦闘員 | |
属性 | 風 | |
CV | 悠木碧 | |
スキル | イノセントフォース | 敵縦一列に風属性の1.2倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が4%アップ) |
パッシブスキル | アボイドブーストオール+ | 味方全体の回避率を5%アップ (スキルレベルが上がるごとに上昇率が1%アップ) |
SPスキル | ハイドアンドシーク | 敵単体に風属性の2.0倍攻撃 (スキルレベルが上がるごとにダメージ量が5%アップ) |
情報屋
シュンラン
![]() |
||
黒き金糸雀 | ||
レア度 | ★★★★★★ | |
所属 | 情報屋 | |
属性 | 土 | |
CV | 釘宮理恵 | |
スキル | 砂上楼閣 | 指定した敵を中心に十字に土属性の1.2倍攻撃 さらに40%の確率で攻撃力を20%ダウン(2ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が5%、低下率が3%アップ) |
パッシブスキル | マインドダウン | 敵全体のステータス減少耐性と状態異常耐性を5%ダウン (スキルレベルが上がるごとに効果率が1%アップ) |
SPスキル | 夢幻・芍薬迷宮 | 敵縦一列に土属性の攻撃[中] さらに低確率で魅了を付与(3ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率がアップ) ↓敵縦一列に土属性の1.2倍攻撃 さらに60%の確率で魅了を付与(3ターン) (スキルレベルが上がるごとに付与成功率が4%アップ) |